JGS¸ßЧ¸ÉÔïÉýλúÊÇÓÃÓÚ½«·Û×´ÏõËáï§¾ÙÐиÉÔïµÖ´ï¹¤ÒÕÒªÇóµÄ¸ÉÔï×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ2006Äê10ÔÂͨ¹ýÁ˾ßÓйú¼ÒÈÏ¿É×ÊÖʵÄÇå¾²ÆÀ¼Û»ú¹¹µÄÇå¾²ÆÀ¼Û¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÌØµãÊÇÈÈЧÂʸߣ»£»£»£»£»¸ÉÔïÔȳƣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÏõËáï§µÄÉýο죬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·ÖÊÁ¿ºÃ£»£»£»£»£»²Ù×÷Ò»Á¬¡¢Ãܱգ»£»£»£»£»½á¹¹½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»¸½Éè³ý³¾×°±¸£»£»£»£»£»Õ¼µØÐ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÖÃÇáÓ¯£»£»£»£»£»×°±¸ÔËת¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Á¦ÏûºÄÉÙ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦ÐÔÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓйú¼ÊÏȽøË®Æ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÌæ»»¹Å°å¸ÉÔ﹤ÒÕµÄÀíÏë×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
| ¹æ¸ñÐͺŠ| JGS-1.5-6C | JGS-1.5-8C | JGS-2.2-6C |
| ¸ÉÔïÅÌÍâÖ±¾¶£¨mm£© | ´óÅÌ | 1500 | 1500 | 2200 |
| СÅÌ | 1300 | 1300 | 2000 |
| ¸ÉÔïÅÌÊýÄ¿(¸ö) | 6 | 8 | 6 |
| ¸ÉÔïÅÌÃæ»ý(m?/¸ö) | 1.5 | 1.5 | 3.08 |
| ¸ÉÔïÇ¿¶È(kgH?O/m?.h) | ¡Ü28 | ¡Ü28 | ¡Ü28 |
| ¼ÓÈȽéÖÊѹÁ¦(Mpa) | ¡Ü0.4 | ¡Ü0.4 | ¡Ü0.4 |
| Ö÷ÖáתËÙ(rpm) | 1~28 | 1~28 | 1~23 |
| µç»ú¹¦ÂÊ(Kw) | 3 | 3 | 5.5 |
| ´¦Öóͷ£ÎïÁÏÁ¿(kg/h) | 2000~4000 | 2000~4000 | 2000~4000 |
| Í£Áôʱ¼ä(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| ÕôÆûµ¥ºÄ(kg/kgH?O) | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 |
| Õû»úÖØÁ¿(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
??